<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conectar.biz</title>
	<atom:link href="http://www.conectar.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conectar.biz</link>
	<description>Estrategias de mercadeo relacional y digital mediante soluciones basadas en celulares e Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 04:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobile Year in Review 2010</title>
		<link>http://www.conectar.biz/2010/12/mobile-year-in-review-2010/</link>
		<comments>http://www.conectar.biz/2010/12/mobile-year-in-review-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aumento de productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.colombitrade.com/conectar2/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[El 2010 fue el año en que los dispositivos mobiles mas han estado conectados en la red, Con impresionantes estadísticas, hechos y señales visuales, este video hace un recorrido por los consumidores clave y tendencias de la tecnología móvil en un año lleno de acontecimientos. Haz click aqui para mas información.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectar.biz/2010/12/mobile-year-in-review-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>América Latina, el segundo mercado de telefonía móvil del mundo</title>
		<link>http://www.conectar.biz/2010/12/america-latina-el-segundo-mercado-de-telefonia-movil-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.conectar.biz/2010/12/america-latina-el-segundo-mercado-de-telefonia-movil-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aumento de productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectar.biz/conectar2/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Latinoamérica superó a Europa Occidental, según la consultora especializada Wireless Intelligence. La región tenía un total de 530 millones de conexiones de telefonía móvil el 30 de junio -es decir, el 11% de todas las conexiones inalámbricas del mundo-, tras haber incrementado su número en 15 millones entre abril y junio, señala la empresa en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectar.biz/2010/12/america-latina-el-segundo-mercado-de-telefonia-movil-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de TIC 2009</title>
		<link>http://www.conectar.biz/2010/11/252/</link>
		<comments>http://www.conectar.biz/2010/11/252/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aumento de productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[SMS informativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectar.biz/conectar2/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[La diferencia es Móvil Según las tendencias observadas en el ámbito mundial, el número de suscriptores de servicios de telefonía móvil sigue incrementándose. Por su parte América Latina se convierte en un mercado con gran potencial para todos los servicios que estan relacionados con el sector móvil pues pasó del cuarto lugar (diciembre 2008) al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectar.biz/2010/11/252/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Nuestro nuevo website!</title>
		<link>http://www.conectar.biz/2010/07/hola-mundo/</link>
		<comments>http://www.conectar.biz/2010/07/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 05:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexeurodolar.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Pues bien, lanzamos nuestro nuevo website. Conectar.biz ha avanzado un largo camino en el último año y nuestro nuevo website es testimonio de ello&#8230;bienvenidos!!! Por favor, háganos saber lo que piensa de nuestro nuevo diseño y nuestros nuevos servicios. Estaremos actualizando el resto de la página web en los próximos meses y nos gustaría recibir sus comentarios. Escribanos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectar.biz/2010/07/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

